Se considera un nueva vista por cada nuevo visitante que consulta una página y que no haya accedido al sitio en los últimos 60 mins..
Número de Servidores (direcciones IP) que entran a un sitio (y que por lo menos visitan una página).
Esta cifra refleja el número de personas físicas diferentes que hayan accedido al sitio en un día.
Número de ocasiones que una página del sitio ha sido vista (La suma de todos los visitantes incluyendo múltiples visitas).
Este contador se distingue de "hits" porque cuenta sólo las páginas HTML y no los gráficos u otros archivos o ficheros.
El número de ocasiones que una página, imagen, archivo o fichero de un sitio es visto o descargado por un visitante.
Este contador sirve de referencia, pero el contador de "páginas" representa un dato mercadotécnico generalmente más útil y por lo tanto se recomienda.
El número de kilo bytes descargados por los visitantes del sitio.
Se refiere al volumen de datos descargados por todas las páginas, imágenes y archivos o ficheros medidos en kilo bytes.
El programa Awstats es capaz de reconocer una visita a su sitio luego de cada búsqueda desde cualquiera de los 228 motores de búsqueda y directorios Internet más populares (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Terra, etc...).
Lista de páginas de sitios externos utilizadas para acceder o enlazarse con su sitio (Sólo las 10 páginas más utilizadas se encuentras enumeradas).
Los enlaces utilizados por los motores de búsqueda o directorios son excluidos porque ya han sido contabilizados en el rubro anterior.
Esta tabla muestra la lista de las palabras clave más utilizadas en los motores de búsqueda y directorios Internet para encontrar su sitio.
(El programa Awstats reconoce palabras clave usadas en los 228 motores de búsqueda más populares, tales como Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, Terra etc...).
Los Robots son visitantes automáticos que escanean o viajan por su sitio para indexarlo, o jerarquizarlo, para recopilar estadísticas de sitios Web, o para verificar si su sitio se encuentra conectado a la Red.
El programa Awstats reconoce hasta 642 robots.
Todos los tiempos relacionados con las estadísticas están basados en tiempos de servidor.
Aquí, las fechas reportadas son: valores medios (calculado desde todos los datos entre las primeras y los ultimas visitas en el rango analizado)
Aquí, las fechas reportadas son: sumas acumulativas (calculado desde todos los datos entre las primeras y los ultimas visitas en el rango analizado)
Algunas Duraciones de las visitas son 'desconocidas' porque no pueden ser calculadas siempre. La razón principal de esto es:
- La visita no fue acabada cuando ocurrió la 'actualización'.
- La visita comenzó en la hora anterior (después de las 23:00) del pasado día de un mes (la razón técnica de previene a Awstats de la duración calculada de tales sesiones)
Error sin descripción.
La solicitud ha sido computada pero el servidor la procesará más tarde.
El servidor ha procesado la solicitud pero no existen documentos para enviar.
Contenido parcial.
El documento solicitado ha sido reubicado y se encuentra en un URL proporcionado en la misma respuesta.
Error sin descripción.
Error de sintaxis, el servidor no ha comprendido su solicitud.
Número de intentos por acceder un URL que exige una combinación usuario/contraseña que ha sido invalida..
Un número de intentos muy elevado pudiera sugerir la posibilidad de que un hacker (o pirata) ha intentado entrar a una zona restringida del sitio (p.e., intentando múltiples combinaciones de usuario/contraseña).
Número de intentos por acceder un URL configurado para no ser accesible, aún con una combinación usuario/contraseña (p.e., un URL previamente definido como "no navegable").
Número de intentos por acceder un URL inexistente. Frecuentemente, éstos se refieren ya sea a un enlace (link) inválido o a un error mecanográfico cuando el visitante tecleó el URL equivocado.
El servidor ha tardado demasiado tiempo para responder a una solicitud. Frecuentemente se debe ya sea a un programa CGI muy lento, el cual tuvo que ser abandonado por el servidor, o bien por un servidor sobre-saturado.
Error interno. Este error generalmente es causado por una terminación anormal o prematura de un programa CGI (p.e., un CGI corrompido o dañado).
Solicitud desconocida por el servidor.
Código retornado por un servidor de protocolo HTTP el cual funciona como proxy o puente (gateway) cuando el servidor objetivo no funciona o no interpreta adecuadamente la solicitud del cliente (o visitante).
Error interno del servidor.
Pasarela fuera de linea.
Versión de protocolo HTTP no soportada.
Resumen | |
Periodo mostrado |
Mes Sep 2010 |
Primera visita |
01 Sep 2010 - 00:00 |
Última visita |
30 Sep 2010 - 23:59 |
| Visitantes distintos | Número de visitas | Páginas | Solicitudes | Tráfico |
Tráfico visto * | 7014 | 8025 (1.14 visitas/visitante) | 18584 (2.31 Páginas/Visita) | 318729 (39.71 Solicitudes/Visita) | 7.40 GB (966.99 KB/Visita) |
Tráfico no visto * | |
13548 | 54428 | 1.08 GB |
|
* El tráfico "no visto" es tráfico generado por robots, gusanos o respuestas de código especial de estado HTTP.
Días del mes | |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
|     |
01 Sep |
02 Sep |
03 Sep |
04 Sep |
05 Sep |
06 Sep |
07 Sep |
08 Sep |
09 Sep |
10 Sep |
11 Sep |
12 Sep |
13 Sep |
14 Sep |
15 Sep |
16 Sep |
17 Sep |
18 Sep |
19 Sep |
20 Sep |
21 Sep |
22 Sep |
23 Sep |
24 Sep |
25 Sep |
26 Sep |
27 Sep |
28 Sep |
29 Sep |
30 Sep |
| Media |
Día | Número de visitas | Páginas | Solicitudes | Tráfico | 01 Sep 2010 | 338 | 910 | 17492 | 375.82 MB |
02 Sep 2010 | 348 | 1095 | 19951 | 466.31 MB |
03 Sep 2010 | 304 | 836 | 14595 | 320.70 MB |
04 Sep 2010 | 233 | 536 | 9959 | 309.64 MB |
05 Sep 2010 | 225 | 480 | 9869 | 204.72 MB |
06 Sep 2010 | 299 | 669 | 13351 | 272.27 MB |
07 Sep 2010 | 334 | 720 | 12816 | 276.12 MB |
08 Sep 2010 | 311 | 655 | 11305 | 266.43 MB |
09 Sep 2010 | 256 | 506 | 9076 | 181.57 MB |
10 Sep 2010 | 256 | 505 | 9134 | 205.74 MB |
11 Sep 2010 | 196 | 488 | 7781 | 181.03 MB |
12 Sep 2010 | 209 | 402 | 7691 | 131.90 MB |
13 Sep 2010 | 276 | 687 | 8387 | 163.96 MB |
14 Sep 2010 | 270 | 541 | 9246 | 281.00 MB |
15 Sep 2010 | 241 | 557 | 9862 | 243.38 MB |
16 Sep 2010 | 237 | 481 | 9206 | 195.39 MB |
17 Sep 2010 | 216 | 474 | 8798 | 317.34 MB |
18 Sep 2010 | 169 | 714 | 6171 | 130.56 MB |
19 Sep 2010 | 209 | 520 | 8094 | 190.27 MB |
20 Sep 2010 | 283 | 615 | 10716 | 322.68 MB |
21 Sep 2010 | 274 | 602 | 10274 | 303.66 MB |
22 Sep 2010 | 294 | 559 | 9715 | 238.07 MB |
23 Sep 2010 | 288 | 681 | 12758 | 261.13 MB |
24 Sep 2010 | 267 | 684 | 11311 | 276.60 MB |
25 Sep 2010 | 232 | 410 | 7452 | 162.64 MB |
26 Sep 2010 | 220 | 457 | 7839 | 167.28 MB |
27 Sep 2010 | 307 | 666 | 11859 | 256.80 MB |
28 Sep 2010 | 313 | 653 | 10518 | 286.79 MB |
29 Sep 2010 | 307 | 672 | 10810 | 248.02 MB |
30 Sep 2010 | 313 | 809 | 12693 | 340.44 MB |
Media | 267.50 | 619.47 | 10624.30 | 252.61 MB |
Total | 8025 | 18584 | 318729 | 7.40 GB |
|
|
Días de la semana | |
Día | Páginas | Solicitudes | Tráfico | Lun | 659.25 | 11078.25 | 253.93 MB |
Mar | 629 | 10713.50 | 286.89 MB |
Mie | 670.60 | 11836.80 | 274.34 MB |
Jue | 714.40 | 12736.80 | 288.97 MB |
Vie | 624.75 | 10959.50 | 280.09 MB |
Sab | 537 | 7840.75 | 195.97 MB |
Dom | 464.75 | 8373.25 | 173.54 MB |
|
|
Visitas por Horas | |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Visitas por Horas | Páginas | Solicitudes | Tráfico | 00 | 1275 | 22148 | 499.30 MB |
01 | 1247 | 22553 | 556.79 MB |
02 | 970 | 15820 | 419.28 MB |
03 | 772 | 13915 | 333.00 MB |
04 | 812 | 8489 | 207.08 MB |
05 | 234 | 4325 | 84.23 MB |
06 | 250 | 4785 | 112.90 MB |
07 | 177 | 2514 | 64.23 MB |
08 | 154 | 2254 | 54.51 MB |
09 | 157 | 2643 | 47.62 MB |
10 | 232 | 3622 | 84.14 MB |
11 | 459 | 8251 | 189.46 MB |
| |
Visitas por Horas | Páginas | Solicitudes | Tráfico |
12 | 488 | 9127 | 196.16 MB |
13 | 726 | 11937 | 251.56 MB |
14 | 1000 | 16274 | 409.31 MB |
15 | 1001 | 16527 | 388.88 MB |
16 | 1054 | 19214 | 444.60 MB |
17 | 1163 | 18829 | 439.93 MB |
18 | 1040 | 17659 | 430.18 MB |
19 | 904 | 15875 | 373.43 MB |
20 | 1017 | 18689 | 400.04 MB |
21 | 1153 | 22075 | 568.95 MB |
22 | 1161 | 20589 | 581.62 MB |
23 | 1138 | 20615 | 441.03 MB |
|
|
|
Países (Top 10) - Lista completa | |
| Países | Páginas | Solicitudes | Tráfico | |
 | Argentina | ar | 6542 | 129032 | 2.81 GB | 

 |
 | Mexico | mx | 1925 | 32221 | 513.74 MB | 

 |
 | United States | us | 1919 | 23035 | 474.67 MB | 

 |
 | Colombia | co | 1397 | 30633 | 899.29 MB | 

 |
 | Spain | es | 946 | 17448 | 406.74 MB | 

 |
 | Peru | pe | 858 | 9704 | 375.04 MB | 

 |
 | Venezuela | ve | 501 | 11471 | 420.93 MB | 

 |
 | Chile | cl | 398 | 7211 | 218.19 MB | 

 |
 | Saudi Arabia | sa | 350 | 354 | 9.32 MB | 

 |
 | Ecuador | ec | 329 | 5977 | 227.84 MB | 

 |
| Otros | 3419 | 51643 | 1.13 GB | |
|
Servidores (Top 10) - Lista completa - Última visita - Dirección IP no identificada | |
Servidores : 0 Conocidos, 12251 Desconocidos (Dirección IP desconocida) 7014 Visitantes distintos | GeoIP Country | Páginas | Solicitudes | Tráfico | Última visita |
188.248.82.208 | Saudi Arabia | 350 | 350 | 9.18 MB | 18 Sep 2010 - 04:48 |
190.189.65.188 | Argentina | 150 | 4186 | 25.73 MB | 10 Sep 2010 - 00:24 |
201.251.204.132 | Argentina | 117 | 2410 | 32.21 MB | 30 Sep 2010 - 00:37 |
201.251.113.5 | Argentina | 88 | 1460 | 21.76 MB | 30 Sep 2010 - 13:23 |
38.99.96.83 | United States | 88 | 88 | 1.95 MB | 20 Sep 2010 - 00:34 |
190.220.156.5 | Argentina | 81 | 1580 | 29.68 MB | 29 Sep 2010 - 14:50 |
190.190.63.179 | Argentina | 78 | 1249 | 117.69 MB | 04 Sep 2010 - 15:13 |
80.93.124.1 | Ukraine | 69 | 69 | 2.46 MB | 13 Sep 2010 - 17:22 |
38.99.97.66 | United States | 68 | 68 | 1.25 MB | 23 Sep 2010 - 15:15 |
190.51.156.196 | Argentina | 65 | 1044 | 78.35 MB | 29 Sep 2010 - 22:13 |
Otros | | 17430 | 306225 | 7.09 GB | |
|
Visitas de Robots/Spiders (Top 10) - Lista completa - Última visita | |
40 robots distintos* | Solicitudes | Tráfico | Última visita |
Googlebot | 3698 | 62.01 MB | 30 Sep 2010 - 23:47 |
Yahoo Slurp | 3670 | 546.08 MB | 30 Sep 2010 - 23:49 |
MSNBot | 2038 | 125.79 MB | 30 Sep 2010 - 23:50 |
Yandex bot | 1200 | 169.81 MB | 30 Sep 2010 - 23:31 |
MSNBot-media | 533 | 23.81 MB | 30 Sep 2010 - 23:52 |
Feedfetcher-Google | 480 | 289.14 KB | 30 Sep 2010 - 21:52 |
Java (Often spam bot) | 277 | 6.90 MB | 22 Sep 2010 - 07:07 |
Unknown robot (identified by empty user agent string) | 271 | 10.24 MB | 30 Sep 2010 - 22:10 |
Unknown robot (identified by 'bot*') | 238 | 3.98 MB | 30 Sep 2010 - 17:26 |
FaceBook bot | 200 | 5.72 MB | 30 Sep 2010 - 21:27 |
Otros | 639 | 19.54 MB | |
|
* Los Robots mostrados aquí son dados por solicitudes o tráfico "no visto" por los visitantes, y no se incluyen en otros apartados.
Duración de las visitas | |
Número de visitas: 8025 - Media: 137 s | Número de visitas | Porcentaje |
0s-30s | 6535 | 81.4 % |
30s-2mn | 502 | 6.2 % |
2mn-5mn | 277 | 3.4 % |
5mn-15mn | 363 | 4.5 % |
15mn-30mn | 173 | 2.1 % |
30mn-1h | 116 | 1.4 % |
1h+ | 40 | 0.4 % |
Desconocido | 19 | 0.2 % |
|
Tipos de ficheros | |
Tipos de ficheros | Solicitudes | Porcentaje | Tráfico | Porcentaje |
 | jpg | Image | 238636 | 74.8 % | 3.91 GB | 52.8 % |
 | gif | Image | 33350 | 10.4 % | 663.20 MB | 8.7 % |
 | html | HTML or XML static page | 14488 | 4.5 % | 280.86 MB | 3.7 % |
 | js | JavaScript file | 14211 | 4.4 % | 55.71 MB | 0.7 % |
 | css | Cascading Style Sheet file | 8830 | 2.7 % | 30.15 MB | 0.3 % |
 | swf | Adobe Flash Animation | 4295 | 1.3 % | 617.62 MB | 8.1 % |
 | php | Dynamic PHP Script file | 1639 | 0.5 % | 8.56 MB | 0.1 % |
 | pdf | Adobe Acrobat file | 1098 | 0.3 % | 402.06 MB | 5.3 % |
 | png | Image | 823 | 0.2 % | 1.50 MB | 0 % |
 | htm | HTML or XML static page | 670 | 0.2 % | 5.86 MB | 0 % |
 | xml | HTML or XML static page | 400 | 0.1 % | 2.63 MB | 0 % |
 | flv | Adobe Flash Video | 201 | 0 % | 1.28 GB | 17.2 % |
 | mp3 | Audio file | 64 | 0 % | 181.34 MB | 2.3 % |
 | doc | Document | 24 | 0 % | 17.66 MB | 0.2 % |
|
Páginas-URLs (Top 10) - Lista completa - Página de entrada - Salida | |
614 páginas diferentes | Accesos | Tamaño medio | Página de entrada | Salida | |
/ | 1281 | 5.67 KB | 998 | 316 | 


 |
/mainespanol.html | 1094 | 11.25 KB | 180 | 322 | 


 |
/Tesis_Jonas+Lambrigger_Resumen+Español.pdf | 442 | 105.34 KB | 62 | 63 | 


 |
/espdonde.html | 417 | 12.45 KB | 80 | 164 | 


 |
/espcronica30.html | 364 | 33.16 KB | 304 | 304 | 


 |
/espequipo.html | 340 | 18.39 KB | 132 | 177 | 


 |
/espcronica16.html | 335 | 37.33 KB | 254 | 87 | 


 |
/espquiensoy.html | 290 | 16.54 KB | 80 | 96 | 


 |
/espcronica11.html | 264 | 21.57 KB | 229 | 228 | 


 |
/jamertub/vcro/04Freddy_Turbineta.html | 229 | 1.23 KB | 8 | 212 | 


 |
Otros | 13528 | 158.59 KB | 5698 | 6037 | |
|
Navegadores (Top 10) - Lista completa/Versiones - Desconocido | |
| Navegadores | Grabber | Solicitudes | Porcentaje |
 | MS Internet Explorer | No | 193266 | 60.6 % |
 | Firefox | No | 76137 | 23.8 % |
 | Google Chrome | No | 36241 | 11.3 % |
 | Safari | No | 7769 | 2.4 % |
 | Mozilla | No | 1966 | 0.6 % |
 | Opera | No | 1287 | 0.4 % |
 | BlackBerry (PDA/Phone browser) | No | 833 | 0.2 % |
 | Android browser (PDA/Phone browser) | No | 312 | 0 % |
 | Netscape | No | 209 | 0 % |
 | IPhone (PDA/Phone browser) | No | 153 | 0 % |
| Otros | | 556 | 0.1 % |
|
Conectado al sitio desde | |
Origen de la conexión | Páginas | Porcentaje | Solicitudes | Porcentaje |
Entrada directa o desde Favoritos | 3056 | 27.7 % | 10937 | 35.6 % |
Enlaces desde algún buscador de Internet - Lista completa
|
7625 | 69.3 % | 12801 | 41.7 % |
Enlaces desde páginas externas (otros sitios web, excepto buscadores) - Lista completa
- http://www.facebook.com/l.php | 54 | 54 |
- http://www.aldeasinfantiles.org.ar/conozcanos/noticias/Pages/med... | 26 | 26 |
- http://www.rutasapedal.com.ar | 16 | 16 |
- http://74.125.67.100/imgres | 12 | 23 |
- http://www.riveravirtual.com.ar | 9 | 9 |
- http://www.buildsolarpanelreviews.com | 9 | 9 |
- http://unidaddecorpus.blogspot.com | 9 | 9 |
- http://www.pedaleandoalma.org | 9 | 9 |
- http://www.transamazon.de/links/ | 7 | 7 |
- http://webcache.googleusercontent.com/search | 6 | 448 |
- Otros | 149 | 6321 |
|
306 | 2.7 % | 6931 | 22.5 % |
Origen desconocido | 7 | 0 % | 7 | 0 % |
|
Búsquedas por frases clave (Top 10) Lista completa | |
1696 frases clave diferentes | Búsquedas | Porcentaje |
jamerboi | 116 | 4.3 % |
damian lopez | 103 | 3.8 % |
jamerboi.com.ar | 45 | 1.6 % |
www.jamerboi.com.ar | 38 | 1.4 % |
zuzana light | 28 | 1 % |
aldeas sos costa rica | 27 | 1 % |
rio negro colombia | 21 | 0.7 % |
de alaska a ushuaia en bici | 19 | 0.7 % |
canal 27 choluteca | 19 | 0.7 % |
rionegro colombia | 16 | 0.6 % |
Otras cadenas de búsqueda | 2219 | 83.7 % |
|
|
|
Búsquedas por palabras clave (Top 10) Lista completa | |
2452 palabras clave diferentes | Búsquedas | Porcentaje |
de | 742 | 6.7 % |
en | 474 | 4.3 % |
sos | 367 | 3.3 % |
aldeas | 330 | 3 % |
la | 217 | 1.9 % |
infantiles | 206 | 1.8 % |
el | 183 | 1.6 % |
lopez | 135 | 1.2 % |
damian | 130 | 1.1 % |
del | 129 | 1.1 % |
Otras palabras | 8034 | 73.3 % |
|
|
Misceláneos | |
Misceláneos | | |
Añadido a favoritos (estimado) | 1 / 7014 Visitantes | 0 % |
|
Códigos de error HTTP | |
Códigos de error HTTP* | Solicitudes | Porcentaje | Tráfico |
404 | Document Not Found (hits on favicon excluded) | 33713 | 99.7 % | 132.92 MB |
401 | Unauthorized | 35 | 0.1 % | 223.80 KB |
403 | Forbidden | 14 | 0 % | 77.98 KB |
405 | Method not allowed | 10 | 0 % | 17.20 KB |
406 | Document not acceptable to client | 9 | 0 % | 48.33 KB |
500 | Internal server Error | 7 | 0 % | 39.15 KB |
400 | Bad Request | 6 | 0 % | 16.97 KB |
301 | Moved permanently (redirect) | 4 | 0 % | 1.62 KB |
|
* Los códigos mostrados aquí son dados por solicitudes o tráfico "no visto" por los visitantes, y no se incluyen en otros apartados.
Advanced Web Statistics 6.95 (build 1.943) - Generado por awstats (plugins: geoip, tooltips)